|
Detalhes do produto:
|
Nome: | Linha de produção do filme do interlayer de EVA/PVB | Tipo: | DALI |
---|---|---|---|
Plástico processado: | EVA/PVB | Aplicação: | filme de folha |
Capacidade: | 100-800kg/h | Material: | Grânulo |
Tensão: | 380V 3P/50HZ | Poder (W): | 700KW |
Projeto do parafuso: | OD: 150mm | Certificação: | CE |
Espessura: | 0.38mm--1.52mm | Dimensão (l*w*h): | 33mx6mx4.5m |
Prazo de entrega: | 3 meses | ||
Realçar: | linha da extrusão da folha de 3400mm Pvb,os elastómetros do Polyolefin de 3400mm cobrem a extrusão,extrusão da folha do ponto de entrada do elastómetro do Polyolefin de 3400mm |
A linha a mais nova máquina plástica do ponto de entrada Exstusion do filme da capsulagem
A linha a mais nova máquina plástica do ponto de entrada Exstusion do filme da capsulagem
O material é resinas do ponto de entrada.
É amplamente utilizado para o interlayer do vidro da construção, do automóvel, do vidro fotovoltaico solar, do vidro à prova de balas, do vidro sadio da prova, etc. caracteriza a segurança alta, prova sadia, ultravioleta-prova, e pode ser transparente colorido ou super, e usado para o vidro da parede da construção por mais de 70 anos. Igualmente é do valor ótico da aplicação, e é usado para fotovoltaico solar também.
Há dois tipos de método de produção: pelo rolo que forma e refrigerar de água formando, a espessura do produto final será 0.38-1.52mm, a largura será 500-3400mm, transparente, tira de cor e o filme de cor completa é opcional.
Modelo | DL-150 | DL-95-DL65 | DL135-DL-95 |
Largura dos produtos | 2000mm | 2500mm | 3400mm |
Espessura do produto | 0.38-1.52mm | 0.38-1.52mm | 0.38-1.52mm |
Capacidade | 400kg/h | 600kg/h | 1200kg/h |
Linha velocidade | 10m/min | 10m/min | 20m/min |
Pessoa de Contato: Emily
Telefone: +8613357880879