Detalhes do produto:
|
Nome: | Os PP giraram linha de produção não tecida ligada da tela | Plástico processado: | LLDPE/LDPE/HDPE |
---|---|---|---|
Aplicação: | filme de folha | Material: | Grânulo |
Tensão: | 380V 3P/50HZ, pode ser personalizado | Poder (W): | 400--1600KW |
Projeto do parafuso: | única extrusora do grupo de /doble | Certificação: | CE |
Uso: | Filme do PE film/CPE/TPE para a luva descartável da mão | Largura: | 1600mm--3200mm |
Peso: | 35t | Dimensão (L*W*H): | 35mx8mx6.5m |
Realçar: | máquina da tela de tecelagem não do spunbond dos pp,linha de produção não tecida do spunbond dos pp,máquina da tela de tecelagem não do spunbond dos pp |
não tecido spunbonded; Machin não tecido da tela; S/SS/SMS spunbonded a linha de produção não tecida 1600mm/2400mm/3200mm da tela
Linha de produção nenhum-tecida Spunbonded 1600/2400/3200 da tela de S/SS/SMS
Este equipamento é uma único máscara plana completo-automática que forma a máquina, que é usada para a formação da único orelha retangular que pendura a máscara de três gavetas. Pode terminar a alimentação, moldar, dobrar-se, a soldadura de pressão e a soldadura automáticos da faixa da orelha da máquina.
Este produto é usado para a produção de linha de produção de dobramento máquina totalmente automático da máscara, usando a tecnologia ultrassônica, três a cinco camadas de telas não tecidas dos PP, telas do meltblown, carbono ativado e os materiais do filtro são fundidos, telas não tecidas são fundidos, faixas da orelha são fundidos, impresso, dobrado, borda selada e rolado, pode produzir 9001,9002 e outras máscaras de dobramento.
De acordo com as matérias primas usadas, a produção de máscaras pode alcançar como FFP1, FFP2, N95 e outros padrões diferentes, o processo inteiro sem operação manual, tudo pela produção mecânica, produção são terminados.
A linha de produtos absorve a tecnologia avançada das mesmas máquinas feitas em outros países, caracterizados com escala completa do projeto local de
especificações, desempenho superior, formação de Web uniforme. Com polipropileno como a matéria prima, a máquina pode produzir branco, colorido, envelhecer resistente, antiestático, antibioetic, chama - rolos girar-ligados retardadores da tela. Os produtos podem ser usados extensamente nas indústrias, na agricultura, na medicina, na proteção do trabalho, nos trabalhos do irrgation, na aviação, na sapata industrial, na embalagem e no artuccle diário etc. do uso.
Pratmeters chaves da linha de produção
Modelo | 1600S | 2400s | 3200s | 1600ss | 2400ss | 3200ss | 1600sms | 2400sms | 3200sms |
Diâmetro do parafuso | Ø105-135mm | Ø105-150mm | Ø105-170mm | Ø105-135mm | Ø105-150mm | Ø105-170mm | Ø105-135mm | Ø105-150mm | Ø105-170mm |
L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Saída | 1500T/Y | 2000T/Y | 3000T/Y | 2600T/Y | 3800T/Y | 5200T/Y | 3200T/Y | 4700T/Y | 6200T/Y |
Máximo Filme Largura | 1600mm | 2400mm | 3200mm | 1600mm | 400mm | 3200mm | 1600mm | 2400mm | 3200mm |
Peso básico | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 |
Número da fibra | 2D-4D | 2D-4D | 2D-4D | 2D-4D | 2D-4D | 2D-4D | 2D-4D | 2D-4D | 2D-4D |
Poder total | 400kw | 550kw | 660kw | 660kw | 800kw | 1200kw | 1100kw | 1300kw | 1600kw |
Velocidade | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 220m/min | 220m/min | 220m/min | 250m/min | 250m/min | 250m/min |
Fluxograma
Reciclando a matéria prima + o lado quederretem e o formar-refrigerar-enrolamento-cortar-produto dispersar-ar-colocado arrastar-ar da Web do expulsar-filtrar-medir-filtrar-girar-refrigerar-ar queentra em vendas decondução.
Cena do asembly da oficina
Pessoa de Contato: Jack.Lin
Telefone: +8615906120280